STS304 Sheet 1D
첨부파일2 | ![]() |
---|---|
첨부파일3 | ![]() |
첨부파일4 | ![]() |
첨부파일5 | ![]() |
규격 | 1000X2000 | 1219X2438 | 1524X3048 |
3.0 | 47.58 | 70.70 | 110.51 |
4.0 | 63.44 | 94.27 | 147.34 |
5.0 | 79.30 | 117.84 | 184.18 |
6.0 | 95.16 | 141.40 | 221.02 |
8.0 | 126.88 | 188.54 | 294.69 |
9.0 | 142.74 | 212.11 | 331.52 |
10.0 | 158.60 | 235.67 | 368.36 |
12.0 | 190.32 | 282.81 | 442.03 |
15.0 | 237.90 | 353.51 | 552.54 |
매당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내