Sheet 304 1D
첨부파일2 | |
---|---|
첨부파일3 | |
첨부파일4 | |
첨부파일5 |
규격 | 1000X2000 | 1000X3000 | 1000X4000 | 1219X2438 | 1219X3000 | 1219X4000 | 1524X3048 |
3.0 | 47.58 | 71.37 | 95.16 | 70.70 | 87.00 | 116.00 | 110.51 |
4.0 | 63.44 | 95.16 | 126.88 | 94.27 | 116.00 | 154.67 | 147.34 |
5.0 | 79.30 | 118.95 | 158.60 | 117.84 | 145.00 | 193.33 | 184.18 |
6.0 | 95.16 | 142.74 | 190.32 | 141.40 | 174.00 | 232.00 | 221.02 |
8.0 | 126.88 | 190.32 | 253.76 | 188.54 | 232.00 | 309.33 | 294.69 |
9.0 | 142.74 | 214.11 | 285.48 | 212.11 | 261.00 | 348.00 | 331.52 |
10.0 | 158.60 | 237.90 | 317.20 | 235.67 | 290.00 | 386.67 | 368.36 |
12.0 | 190.32 | 285.48 | 380.64 | 282.81 | 348.00 | 464.00 | 442.03 |
15.0 | 237.90 | 356.85 | 475.80 | 353.51 | 435.00 | 580.00 | 552.54 |
매당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내