STS304 Sheet P/L
첨부파일2 | |
---|---|
첨부파일3 | |
첨부파일4 | |
첨부파일5 |
규격 | 1000X2000 | 1219X2438 | 1524X3048 |
0.8 | 12.69 | 18.85 | 29.47 |
1.0 | 15.86 | 23.57 | 36.84 |
1.2 | 19.03 | 28.28 | 44.20 |
1.5 | 23.79 | 35.35 | 55.25 |
2.0 | 31.72 | 47.13 | 55.25 |
2.5 | 39.65 | 58.92 | 92.09 |
3.0 | 47.58 | 70.70 | 110.51 |
4.0 | 63.44 | 94.27 | 147.34 |
5.0 | 79.30 | 117.84 | 184.18 |
매당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내