Sheet 304 H/L
첨부파일2 | |
---|---|
첨부파일3 | |
첨부파일4 | |
첨부파일5 |
규격 | 1000X2000 | 1000X3000 | 1000X4000 | 1219X2438 | 1219X3000 | 1219X4000 | 1524X3048 |
0.6 | 9.52 | 14.27 | 19.03 | 14.14 | 17.40 | 23.20 | 22.10 |
0.7 | 11.10 | 16.65 | 22.20 | 16.50 | 20.30 | 27.07 | 25.79 |
0.8 | 12.69 | 19.03 | 25.38 | 18.85 | 23.20 | 30.93 | 29.47 |
1.0 | 15.86 | 23.79 | 31.72 | 23.57 | 29.00 | 38.67 | 36.84 |
1.2 | 19.03 | 28.55 | 38.06 | 28.28 | 34.80 | 46.40 | 44.20 |
1.5 | 23.79 | 35.69 | 47.58 | 35.35 | 43.50 | 58.00 | 55.25 |
2.0 | 31.72 | 47.58 | 63.44 | 47.13 | 58.00 | 77.33 | 73.67 |
2.5 | 39.65 | 59.48 | 79.30 | 58.92 | 72.50 | 96.67 | 92.09 |
3.0 | 47.58 | 71.37 | 95.16 | 70.70 | 87.00 | 116.00 | 110.51 |
매당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내