STS304 Angle
첨부파일2 | ![]() |
---|---|
첨부파일3 | ![]() |
첨부파일4 | ![]() |
첨부파일5 | ![]() |
규격 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 |
20X20 | 0.880 | |||||
25X25 | 1.118 | |||||
30X30 | 1.356 | 1.776 | 2.181 | |||
40X40 | 1.832 | 2.411 | 2.974 | 3.521 | ||
50X50 | 2.308 | 3.045 | 3.767 | 4.473 | ||
60X60 | 4.560 | 5.424 | ||||
65X65 | 4.956 | 5.900 | ||||
75X75 | 6.852 | 10.063 | ||||
100X100 | 13.632 | 15.067 | ||||
m당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내