Flat Bar
첨부파일2 | |
---|---|
첨부파일3 | |
첨부파일4 | |
첨부파일5 |
규격 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
15 | 0.357 | 0.476 | 0.595 | 0.714 |
|
|||
20 | 0.476 | 0.634 | 0.793 | 0.952 | 1.427 | 1.586 | 1.903 | 2.379 |
25 | 0.595 | 0.793 | 0.991 | 1.190 | 1.784 | 1.983 | 2.379 | 2.974 |
30 | 0.714 | 0.952 | 1.190 | 1.427 | 2.141 | 2.379 | 2.855 | 3.569 |
40 | 0.952 | 1.269 | 1.586 | 1.903 | 2.855 | 3.172 | 3.806 | 4.758 |
50 | 1.190 | 1.586 | 1.983 | 2.379 | 3.569 | 3.965 | 4.758 | 5.948 |
60 | 1.427 | 1.903 | 2.379 | 2.855 | 4.282 | 4.758 | 5.710 | 7.137 |
65 | 1.546 | 2.062 | 2.577 | 3.093 | 4.639 | 5.155 | 6.185 | 7.732 |
70 | 1.665 | 2.220 | 2.776 | 3.331 | 4.996 | 5.551 | 6.661 | 8.327 |
75 | 1.784 | 2.379 | 2.974 | 3.569 | 5.353 | 5.948 | 7.137 | 8.921 |
80 | 1.903 | 2.538 | 3.172 | 3.806 | 5.710 | 6.344 | 7.613 | 9.516 |
100 | 2.379 | 3.172 | 3.965 | 4.758 | 7.137 | 7.930 | 9.516 | 11.895 |
m당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내