304 Round Bar
첨부파일2 | |
---|---|
첨부파일3 | |
첨부파일4 | |
첨부파일5 |
규격 | 304 |
3.0 | 0.056 |
4.0 | 0.100 |
5.0 | 0.156 |
6.0 | 0.224 |
7.0 | 0.305 |
8.0 | 0.398 |
9.0 | 0.504 |
10.0 | 0.623 |
12.0 | 0.896 |
13.0 | 1.052 |
14.0 | 1.220 |
15.0 | 1.401 |
16.0 | 1.594 |
17.0 | 1.799 |
19.0 | 2.247 |
20.0 | 2.490 |
22.0 | 3.013 |
25.0 | 3.891 |
30.0 | 5.603 |
38.0 | 8.989 |
42.0 | 10.981 |
m당 중량(kg) |
YJ steel이용안내
제품 리스트에서견적 버튼을 클릭하여 옵션 선택 후 “제품 담기”를 클릭
장바구니에 담긴 제품 목록과 중량, 금액 등을 확인
견적 문의하기를 통해 문의사항 작성
YJ steel배송안내